Lista de Cristal Oscilador
Santa Efigenia Componentes Eletronicos
Avenida Paranagua, 820 - Loja - Vila Paranagua - Ermelino Matarazzo - Zona Leste - São Paulo - SP
Whatsapp: 11-99315-3502
Fixo - 11-2339-9210
Email: [email protected]
| QUANT. | CRISTAL |
| 600 | 60KHZ DIP16 SPG8651A EPSON |
| 40 | 1,7MHZ 20X1,25MM AW16Y20120F2-02 CRISTAL PIEZO P/INALADOR |
| 100 | 2,4576MHZ HC49U |
| 3000 | 4,000MHZ HC49S |
| 100 | 7,37MHZ SMD 3 TERMINAIS |
| 30 | 8,000MHZ SMD 49S |
| 1 | 9,8304MHZ CLOK DIP14 |
| 11 | 11,0592MHZ HC49U |
| 800 | 12,000MHZ SMD |
| 30 | 12,000MHZ SMD SMD 49S |
| 5 | 12,288MHZ HC49U |
| 800 | 12,2880MHZ SMD 4X8MM TXE |
| 400 | 14,31818MHZ SMD 4X8MM |
| 700 | 18,432MHZ HC49U |
| 3000 | 16,000MHZ HC49S |
| 1000 | 16,000MHZ SMD |
| 800 | 16,000MHZ SMD 2X2,5MM 4 TERMINAIS X20AB1-16.000MHZ-T |
| 260 | 20,000MHZ HC49S |
| 900 | 24,000MHZ SMD 49S |
| 59 | 24,000MHZ SMD 2,5X3,2MM 4 TERMINAIS |
| 600 | 24,000MHZ SMD E3SB24E00000JE HOSONIC |
| 1000 | 24,000MHZ 3X5MM NX5032GB SMD NIHON |
| 500 | 24,576MHZ HC49S |
| 3000 | 25,000MHZ SMD 4 TERMINAIS 2,5X3MM TXC |
| 1100 | 25,000MHZ SMD 4 TERMINAIS |
| 7500 | 25,000MHZ 4X8MM SMD 2 TERMINAIS |
| 600 | 25,000MHZ SMD - 25.0000F HOSONIC |
| 600 | 26,000MHZ SMD 2X2,5MM 4 TERMINAIS CX3225SB26000 KYOCERA |
| 1150 | 26,000MHZ HC49S |
| 1500 | 27,000MHZ HC49S |
| 1500 | 28,322MHZ HC49S |
| 1200 | 30,000MHZ HC49S |
| 5 | 48,000MHZ HC49S |
| 900 | 54,000MHZ 49U PRE SIWARD |
| 4 | 1,8432MHZ 49U |
| 103 | 1,843200MHZ CLOK DIP14 RCB |
| 25 | 2,048MHZ CLOK DIP14 |
| 300 | 3,072MHZ 49U |
| 0 | 3,200MHZ 49U |
| 0 | 3,2768MHZ 49U |
| 500 | 3,5749MHZ 49U HKC |
| 100 | 3,575611MHZ 49S |
| 1000 | 3,575611MHZ 49U |
| 50 | 3,757675MHZ 49U |
| 2300 | 3,579545MHZ 49S |
| 100 | 3,582056MHZ 49U |
| 200 | 3,6864MHZ 49S |
| 2300 | 3,6864MHZ 49U |
| 383 | 3,6864MHZ SMD |
| 600 | 4,000MHZ 49S |
| 100 | 4,000MHZ 49U |
| 4500 | 4,000MHZ 49S SMD |
| 500 | 4,000MHZ SMD TUBOLAR |
| 26 | 4,096MHZ 49U |
| 70 | 4,096MHZ 49S |
| 12 | 4,096MHZ 49S SMD |
| 0 | 4,194304MHZ 49S |
| 50 | 4,433619MHZ 49S |
| 950 | 4,433619MHZ 49U CREC |
| 500 | 4,500MHZ 49U KDS |
| 1500 | 4,8800MHZ 49S |
| 400 | 4,915200MHZ 49S |
| 10 | 4,9152MHZ 49S SMD |
| 500 | 4,915200MHZ 49U |
| 0 | 4,915200MHZ CLOK DIP14 |
| 150 | 5,000MHZ 49S |
| 1100 | 6,000MHZ 49S |
| 100 | 6,000MHZ 49U |
| 80 | 6,144MHZ 49S SMD |
| 2000 | 6,400MHZ 49S |
| 750 | 7,200MHZ 49S |
| 1850 | 7,200MHZ 49U NDK |
| 150 | 7,3728MHZ 49S |
| 750 | 7,3728MHZ 49S SMD |
| 1 | 7,777728MHZ CLOK DIP14 |
| 70 | 8,000MHZ 5X7MM SMD |
| 800 | 8,000MHZ 49S |
| 0 | 8,000MHZ 49S SMD |
| 550 | 8,000MHZ 49U |
| 0 | 8,000MHZ CLOK DIP 14 |
| 25 | 8,060MHZ CLOK DIP14 |
| 300 | 8,064KHZ 49U |
| 50 | 8,58800MHZ 49U |
| 130 | 9,000MHZ CLOK DIP14 KYOCERA |
| 20 | 9,600000MHZ 49U |
| 7 | 9,600000MHZ CLOK DIP14 |
| 2000 | 9,83MHZ 2.1X7.2MM SMD CSTCC |
| 300 | 10,000MHZ 49S HOSONIC |
| 400 | 10,000MHZ 49U HOSONIC |
| 1 | 10,000MHZ CLOK DIP14 |
| 2600 | 10,000MHZ SMD 5X8MM NX8045GB NIHON |
| 40 | 10,137600MHZ 49U |
| 23 | 10,368MHZ 49U |
| 700 | 11,000MHZ 49S HOSONIC |
| 600 | 11,0592MHS 49S |
| 20 | 11,0592MHS 49S SMD |
| 150 | 11,0592MHZ 49U |
| 400 | 11,456MHZ 49U |
| 9000 | 12,000MHZ 3,2X1,3MM SMD CSTCE12M0G52-R0 MURATA |
| 300 | 12,000MHZ 4X8MM SMD |
| 900 | 12,000MHZ 49S |
| 0 | 12,000MHZ 49S SMD |
| 2000 | 12,000MHZ 49U HELE/HOORAY |
| 0 | 12,000MHZ CLOK DIP14 PULL USADO |
| 37 | 12,02040MHZ 49U |
| 58 | 12,0796MHZ 49U |
| 25 | 12,2800MHZ 49U |
| 100 | 12,800MHZ 49U |
| 1500 | 12,2880MHZ SMD 4X8MM TXE |
| 24 | 12,2880MHZ CLOK DIP14 |
| 75 | 13,056MHZ 49U HOSONIC |
| 1800 | 13,521270MHZ 49S RELM |
| 30 | 13,575MHZ NKS |
| 70 | 14,302MHZ 49U |
| 22 | 14,3024MHZ 49U |
| 500 | 14,31818MHZ 49S |
| 500 | 14,31818MHZ 49S SMD |
| 110 | 14,31818MHZ 3X5MM SMD |
| 390 | 14,31818MHZ 3X5MM SMD TXC |
| 230 | 14,31818MHZ 3.5X6MM SMD KDS |
| 1200 | 14,31818MHZ 4X8MM SMD TXE |
| 480 | 14,31818MHZ 49U |
| 200 | 14,31818MHZ CLOK DIP14 |
| 80 | 14,328MHZ 49U |
| 1050 | 14,400MHZ 9X12MM SMD KT11-ECU30L-14.4 KYOCERA |
| 1700 | 14,7456MHZ 49S |
| 25 | 14,7456MHZ 49U |
| 100 | 14,814700MHZ CLOK DIP14 HIB |
| 28 | 15,000MHZ 49U |
| 2 | 15,000MHZ CLOK DIP14 |
| 40 | 15,728640MHZ 49U |
| 100 | 15,974400MHZ 49U |
| 1300 | 16,000MHZ 49S SMD |
| 1000 | 16,000MHZ 49S |
| 73 | 16,000MHZ 49U |
| 1200 | 16,000MHZ FX425B 4X2,5MM SMD FOX |
| 2290 | 16,000MHZ 5X3,2MM SMD TXC 887-1086-1-ND |
| 150 | 16,257000MHZ 49U |
| 24 | 16,257000MHZ CLOK DIP14 |
| 100 | 16,426080MHZ 49U |
| 1500 | 16,500MHZ 49S CQ |
| 150 | 16,87360MHZ 49U |
| 25 | 16,896MHZ 49U |
| 200 | 16,934MHZ 49S SMD |
| 300 | 16,9344MHZ 49U |
| 100 | 17,177600MHZ 49S |
| 200 | 17,177600MHZ 49U |
| 150 | 17,899MHZ 49U |
| 100 | 18,000MHZ 49U |
| 43 | 18,000MHZ CLOK DIP14 |
| 80 | 18,432MHZ 49S SMD |
| 42500 | 18,432MHZ SMD 4X8MM TAITIEN |
| 6500 | 18,432MHZ 49U PRE KYOCERA |
| 200 | 18,432MHZ 49U XJE |
| 814 | 18,432MHZ CLOK DIP14 |
| 150 | 18,750MHZ 49U |
| 18 | 18,867000MHZ 49U |
| 34 | 19,084MHZ CLOK DIP14 |
| 100 | 19,4400MHZ SMD S1803E-19.4400T |
| 15 | 19,500MHZ MINI |
| 200 | 19,656000MHZ 49U |
| 25 | 19,9296MHZ CLOK DIP14 |
| 400 | 20,000MHZ 49S |
| 50 | 20,000MHZ 49S SMD |
| 1100 | 20,000MHZ 49U |
| 490 | 20,000MHZ MA-306 SOJ4 3X8MM SMD EPSON |
| 9 | 20,000MHZ CLOK DIP14 |
| 30 | 20,000MHZ CLOK DIP14 PULL USADO |
| 100 | 20,96640MHZ 49U |
| 0 | 22,1184MHZ 49U |
| 120 | 22,1184MHZ 49S |
| 38 | 22,1184MHZ 49S SMD |
| 150 | 23,04000MHZ 49U ABC |
| 1 | 23,33125MHZ 49U |
| 40700 | 24,000MHZ 5X3MM NX5032GB SMD NIHON |
| 600 | 24,000MHZ 49S |
| 450 | 24,000MHZ 49S SMD |
| 1400 | 24,000MHZ 49U KDS |
| 700 | 24,000MHZ 49U KDS PULL |
| 0 | 24,000MHZ CLOK DIP14 |
| 2500 | 24,576MHZ 49S |
| 780 | 24,576MHZ 49U |
| 1300 | 24,576MHZ 4X8MM SMD L8430-24.576-16 |
| 1000 | 25,000MHZ 4X8MM SMD |
| 79 | 25,000MHZ 5X7MM SMD |
| 1500 | 25,000MHZ 49S PRE |
| 1000 | 25,000MHZ 49S FITADO |
| 4800 | 25,000MHZ 49S SMD |
| 10 | 25,000MHZ 49U |
| 14 | 25,000MHZ CLOK DIP14 |
| 0 | 25,175MHZ CLOK DIP14 |
| 30000 | 26,000MHZ SMD TSX-3225-26,000MHZ EPSON |
| 20790 | 26,000MHZ SMD CX3225SB26000C4FZF06 KYOCERA |
| 5 | 26,71875MHZ 49U |
| 7000 | 27,000MHZ 49S CREC |
| 200 | 27,000MHZ 49S SMD |
| 3278 | 27,000MHZ SMD 7X5MM VCXO |
| 3350 | 27,000MHZ SMD 5X3MM NX5032GB-27,000MHZ NDK |
| 26 | 27,000MHZ CLOK DIP8 |
| 6 | 27,44375MHZ 49U |
| 34 | 28,322MHZ CLOK DIP14 |
| 35 | 28,6048MHZ 49U |
| 1700 | 28,63636MHZ 49U |
| 28 | 28,63636MHZ CLOK DIP14 |
| 80 | 30,000MHZ 49U |
| 2 | 30,000MHZ CLOK DIP14 |
| 0 | 32,000MHZ CLOK DIP14 |
| 14 | 32,000MHZ 49U |
| 15 | 32,512MHZ CLOK DIP14 |
| 200 | 32,768KHZ TUBOLAR |
| 250 | 32,768KHZ SMD 3X8MM |
| 2 | 33,333000MHZ CLOK DIP14 |
| 53 | 36,000MHZ CLOK DIP14 |
| 50 | 36,864MHZ 49U NKS |
| 400 | 40,000MHZ 49U |
| 0 | 40,000MHZ CLOK DIP8 |
| 35 | 40,000MHZ CLOK DIP14 NIC |
| 485 | 40,000MHZ SMD 7X5MM |
| 10 | 41,000MHZ CLOK DIP14 |
| 6 | 44,900MHZ CLOK DIP14 |
| 0 | 48,000MHZ SMD 7X5MM |
| 0 | 50,000MHZ XO SMD |
| 86 | 50,000MHZ CLOK DIP8 |
| 70 | 50,000MHZ CLOK DIP14 |
| 0 | 53,6931MHZ CLOK DIP14 |
| 5000 | 54,000MHZ 49U PRE SIWARD |
| 7 | 57,140MHZ CLOK DIP14 |
| 0 | 60,000MHZ CLOK DIP14 |
| 2 | 66,000MHZ CLOK DIP14 |
| 20 | 66,666MHZ CLOK DIP14 |
| 42 | 68,739MHZ 49U |
| 74 | 75,000MHZ CLOK DIP8 TQG |
| 1 | 78,33333MHZ 49U |
| 77 | 80,000MHZ CLOK DIP14 |
| 2 | 80,16666MHZ 49U |
| 3 | 80,66666MHZ 49U |
| 4 | 89,25000MHZ 49U |
| 3 | 89,87500MHZ 49U |
| 2 | 99,24242MHZ 49U |
| 23 | 100,8963MHZ 49U |
| 28 | 101,6667MHZ 49U |
| 4 | 102,2889MHZ 49U |
| 2800 | 433,92MHX 2,5X3,2MM SMD |
| 600 | 433,92MHZ 3.5X5MM SMD HDS20 |
| 40 | 433,92MHZ 4X6MM SMD |
| 1700 | 1,7MHZ 20X1,25MM AW16Y20120F2-02 CRISTAL PIEZO P/INALADOR |
