Lista de Capacitor Multicamada
Santa Efigenia Componentes Eletronicos
Avenida Paranagua, 820 - Loja - Vila Paranagua - Ermelino Matarazzo - Zona Leste - São Paulo - SP
Whatsapp: 11-99315-3502
Fixo - 11-2339-9210
Email: [email protected]
| QUANT. | CAPACITOR MULTICAMADA |
| 500 | 33PF/50V |
| 500 | 390PF/50V |
| 100 | 470PF/50V |
| 1000 | 470PF/50V FITADO |
| 500 | 1K/50V 10% PRE |
| 4500 | 1K8/100V 5% S.B37986 SIEMENS |
| 150 | 5K6/50V |
| 400 | 10K/50V |
| 150 | 22K/100V 10% EPCOS |
| 70 | 47K/50V |
| 200 | 100K/50V |
| 1500 | 100K/50V FITADO |
| 500 | 100K/50V 20% AM |
| 400 | 120K/50V 10% VM |
| 5 | 220K/50V |
| 800 | 220K/50V 10% 5MM |
| 0 | 1PF/50V |
| 490 | 1,8PF/50V |
| 1000 | 2,7PF/50V NPO |
| 240 | 3,3PF/50V |
| 200 | 4,7PF/50V |
| 29 | 5,6PF/50V |
| 300 | 6,8PF/50V |
| 200 | 10PF/50V |
| 1000 | 10PF/100V VP32BA100JB VITRAMON |
| 113 | 10PF/200V 2-DIP CKR22CH100KR AVX |
| 350 | 12PF/50V VITRAMON |
| 500 | 15PF/50V |
| 6000 | 22PF/50V 5% NPO KINGTRONICS MKT0805N220J500PF1R |
| 0 | 27PF/63V |
| 100 | 33PF/50V |
| 70 | 39PF/50V |
| 500 | 47PF/100V 5% VP32BA470JB VITRAMON |
| 250 | 68PF/63V |
| 300 | 82PF/100V |
| 1800 | 100PF/50V |
| 500 | 100PF/50V AXIAL |
| 1000 | 120PF/63V 5% EPCOS |
| 170 | 180PF/50V |
| 100 | 220PF/50V |
| 200 | 270PF/50V |
| 2000 | 270PF/100V 10% X7R KEMET |
| 0 | 330PF/50V |
| 400 | 390PF/50V |
| 1000 | 470PF/50V AXIAL KEMET |
| 30 | 470PF/50V |
| 0 | 560PF/50V |
| 400 | 680PF/50V VITRAMON VP42BA681KB |
| 1000 | 680PF/100V |
| 14000 | 1K/50V 10% X7R KINGCAP |
| 1000 | 1K/50V |
| 800 | 1K/100V |
| 2200 | 1K5/50V 5% NPO THONSON |
| 1000 | 1K5/50V VITRAMON VP42BA152KA |
| 700 | 1K5/63V |
| 35500 | 2K2/50V 10% X7R 5,08MM KEMET |
| 1200 | 2K2/100V X7R |
| 1800 | 2K7/100V X7R KEMET |
| 34 | 3K3/63V |
| 130 | 3K3/100V X7R 10% EPCOS |
| 6000 | 3K3/100V X7R 10% SR211C332KAATR1 AVX |
| 30 | 3K9/63V |
| 10000 | 4K7/50V X7R |
| 100 | 4K7/100V X7R AVX |
| 1000 | 10K/50V 10% X7R |
| 300 | 10K/100V SIEMENS/EPCOS/THOMSON |
| 4000 | 10K/100V IMPORTADO |
| 350 | 15K/50V 10% |
| 0 | 22K/50V |
| 250 | 22K/100V |
| 500 | 33K/50V VITRAMON |
| 70 | 33K/63V X7R ICOTRON |
| 100 | 47K/50V |
| 600 | 68K/50V AXIAL |
| 0 | 68K/63V X7R |
| 50000 | 100K/50V IMPORTADO |
| 4800 | 100K/50V THONSON |
| 2000 | 100K/50V 10% VITRAMON VP32BY104KA |
| 2000 | 100K/50V 20% VITRAMON VP32BY104MA |
| 800 | 100K/50V 5% VITRAMON VP41BY104JA |
| 130 | 100K/50V AXIAL |
| 5000 | 100K/100V |
| 100 | 120K/50V |
| 6000 | 150K/50V 20% Z5U THOMSON |
| 150 | 150K/100V X7R |
| 1200 | 180K/50V |
| 1500 | 220K/50V IMPORTADO |
| 2500 | 220K/50V X7R 10% 2,54MM KINGTRONICS |
| 700 | 220K/50V VP41BY224MA VITRAMON |
| 2500 | 330K/50V |
| 100 | 330K/100V |
| 2800 | 470K/50V X7R 10% S.B37984 EPCOS |
| 1300 | 470K/63V X7R 10% S.B37984 EPCOS |
| 400 | 470K/100V AVX |
| 100 | 560K/63V |
| 500 | 680K/63V X7R ICOTRON |
| 1000 | 1UF/50V IMPORTADO |
| 1200 | 1UF/50V THONSON |
| 750 | 1UF/63V VP45BY105JA VITROMON |
| 36 | 2UF/200V 205-110610 TEMEX |
| 36 | 2,2UF/50V |
| 0 | 4,7UF/63V |
